产品概述
抑制传导型共模电磁干扰,国际上一般采用共模电感及滤波电容抑制共模干扰,150KHz-30MHz频率范围内严格的电磁兼容。国内传统上一直采用铁氧体或者普通纳米晶作为共模电感铁芯,。纳米晶薄带的生产可以解决以上f频率段的电磁兼容问题。纳米晶薄带磁芯具有高的起始磁导率及高AL值、高的有效插入损耗,滤波降噪效果更好、良好的频率特性,并可根据不同频段插入损耗要求调整初始磁导率µ0、优良的温度稳定性、优良的抗不平衡电流能力、体积小、重量轻,可以有效的减小磁芯尺寸。
使用范围
EMC滤波器、变频器、逆变焊机、光伏逆变器、开关电源、UPS不间断电源、功率变换器、风力发电机、单相或三相电源线路及各种电源中的共模滤波器。 精密电子设备保护 、电网EMI共模干扰滤除等 。
产品性能:
A、 高初始导磁率:具有更大的插入损耗,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体。
B、 高饱和磁感应强度:比铁氧体高2~3倍,在电流强干扰的场合不易磁化到饱和。
C、卓越的温度稳定性:较高的居里温度,在有较大温度波动的情况下,合金的性能变化明显低于铁氧体,具有优良的温度稳定性 。
D 灵活的频率特性:可以更加灵活的通过调整工艺来得到所需要的频率特性。
铁基纳米晶及与软磁铁氧体性能参数比较:
基本磁性参数 | 纳米晶铁芯 | 软磁铁氧体 |
饱和磁感应强度(T) | 1.25 | 0.5 |
剩磁率(T) | <0.20 | 0.2 |
导磁率(20kHz)(Gs/Oe) | 20000 | 2000 |
矫顽力(A/m) | <1.60 | 6 |
居里温度(℃) | 570 | <200 |
铁损(20kHz,0.2T)(w/kg) | ≤4.0 | ------- |
铁损(20kHz,0.5T)(w/kg) | ≤35 | ------- |
铁损(20kHz,0.3T)(w/kg) | ≤40 | ------- |
产品规格:
产 品 编 码 | 铁芯尺寸 | 护盒尺寸 | 磁路 长度 | 有效 截面积 | 铁芯 重量 | AL(μH)
| ||
外径x内径x高度 | 外径x内径x高度 | Le (cm) | Ae (cm2) |
g |
10kHz |
100kHz | ||
SUM-CM-01 | 9.8x6.5x4.5 | 11.4x5.2x6.1 | 2.58 | 0.055 | 1.09 | 14.03 | 4.59 | |
SUM-CM-02 | 12x8x4.5 | 14.2x6.5x7 | 3.14 | 0.072 | 1.63 | 13.86 | 4.54 | |
SUM-CM-03 | 12.5x10x5 | 13.9x8.6x6.7 | 3.54 | 0.052 | 1.27 | 8.55 | 2.83 | |
SUM-CM-04 | 15x10x4.5 | 17.1x8.1x6.8 | 3.92 | 0.093 | 2.54 | 15.72 | 4.43 | |
SUM-CM-05 | 19x15x10 | 21.1x13.4x11.9 | 5.33 | 0.162 | 6.15 | 18.11 | 5.93 | |
SUM-CM-06 | 25x16x10 | 28x13.8x12.5 | 6.44 | 0.352 | 16.68 | 33.80 | 11.06 | |
SUM-CM-07 | 25x16x10 | 28x13.8x12.5 | 6.44 | 0.352 | 16.68 | 14.53 | 8.62 | |
SUM-CM-08 | 25x20x10 | 27.8x17x13.3 | 7.06 | 0.2 | 10.17 | 17.11 | 5.6 | |
SUM-CM-09 | 30x20x10 | 34.5x17.8x13.6 | 7.85 | 0.375 | 21.20 | 30.8 | 10.08 | |
SUM-CM-10 | 30x20x15 | 34.5x17.8x18.6 | 7.85 | 0.56 | 31.79 | 46.23 | 15.12 | |
SUM-CM-11 | 32x20x10 | 35.8x16.6x13.2 | 8.16 | 0.45 | 26.45 | 35.53 | 11.63 | |
SUM-CM-12 | 40x25x10 | 43.4x22.5x13.2 | 10.2 | 0.56 | 41.33 | 35.5 | 11.6 | |
SUM-CM-13 | 40x25x15 | 45x21.5x19 | 10.2 | 0.84 | 62 | 53.3 | 17.45 | |
SUM-CM-14 | 40x25x20 | 43.5x21.6x23 | 10.2 | 1.12 | 82.66 | 71.07 | 23.26 | |
SUM-CM-15 | 40x32x15 | 45x28.5x19 | 11.3 | 0.45 | 36.62 | 25.66 | 8.40 | |
SUM-CM-16 | 50x40x20 | 55.8x37.6x23.8 | 14.13 | 0.75 | 76.3 | 34.22 | 11.20 | |
SUM-CM-17 | 63x50x25 | 67x46x28.5 | 17.7 | 1.21 | 155.6 | 44.29 | 14.50 | |
SUM-CM-18 | 80x50x20 | 84.3x46.7x23.8 | 20.4 | 2.25 | 330.6 | 71.07 | 23.26 | |
SUM-CM-19 | 80x50x25 | 84.3x46.7x29.5 | 20.4 | 2.81 | 413.3 | 88.84 | 29.08 | |
SUM-CM-20 | 90x60x20 | 95x55x23.8 | 23.55 | 2.25 | 381.5 | 61.6 | 20.16 | |
SUM-CM-21 | 102x76x25 | 108x70x30.5 | 27.9 | 2.43 | 490.4 | 56.23 | 18.40 | |
SUM-CM-22 | 160x130x25 | 166x125x30.5 | 45.53 | 2.81 | 922 | 39.82 | 13.3 | |
注:可根据要求定制其它尺寸/性能。