逆变电源变压器铁芯采用横磁热处理工艺,降低铁芯损耗和剩余磁感Br,以获得大的工作磁感△B,此类铁芯适用于推挽式(全桥、半桥)变换器。
应用领域:
逆变焊机电源、通讯电源、高频感应加热电源、UPS电源、激光电源、电解电镀电源、大功率开关电源等。
规格尺寸:
逆变电源主变压器
产品编码 | 铁芯尺寸(mm) | 护盒尺寸(mm) | 20-25KHz 210mA励磁 | 焊机适用功率(Kw) | 适用焊机电流(A) | ||||
OD外径 | ID内径 | HT高度 | OD外径 | ID内径 | HT高度 | ||||
SUMN01 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 〉54 | 2~5 | |
SUMN02 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 〉72 | 3 | |
SUMN03 | 75 | 50 | 25 | 77 | 47 | 28 | 〉66 | 4.5 | |
SUMN04 | 80 | 50 | 20 | 82 | 46 | 23 | 〉66 | 4 | |
SUMN05 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 〉72 | 8 | 200、315 |
SUMN06 | 100 | 50 | 25 | 105 | 44 | 30 | 〉120 | 15 | |
SUMN07 | 90 | 40 | 20 | / | / | / | 〉114 | 12 | |
SUMN08 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 〉72 | 10 | 400 |
SUMN09 | 105 | 60 | 30 | 110 | 55 | 35 | 〉120 | 12 | |
SUMN10 | 110 | 60 | 20 | 115 | 55 | 25 | 〉79 | 12 | |
SUMN11 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 〉144 | 20 | 400、450 |
SUMN12 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 〉72 | 15 | 400、450 |
SUMN13 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 〉84 | 15 | 450、500 |
SUMN14 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 〉102 | 20 | 450、500 |
SUMN15 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 46 | 〉150 | 30 | 630 |
SUMN16 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 〉156 | 30 | 1000 |
SUMN17 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 〉168 | 40 | 1250 |
SUMN18 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 56 | 〉132 | 40 | 630 |
SUMN19 | 130 | 80 | 60 | 136 | 85 | 66 | 〉168 | 50 | 1250 |
SUMN20 | 180 | 110 | 60 | 186 | 105 | 66 | 60 |
产品性能:
高饱和磁感应强度1.25T有效缩小器件体积,减轻器件质量; 低剩磁Br<0.25T 可以使磁芯磁感增强,得到更大的输出功率;低损耗可以降低变压器的温升提高变压器效率; 优良的温度稳定性一可在最高达-50℃ -130℃温度下长期工作.
铁基纳米晶铁芯与铁氧体铁芯基本磁性能对比
基本参数 | 纳米晶铁芯 | 铁氧体铁芯 |
饱和磁感强度 Bs | 1.25T | 0.5 |
剩余磁感 Br(20KHz) | <0.25 | 0.2 |
铁损(20KHz/0.5T)(W/Kg) | <30 | — |
矫顽力Hc(A/m) | <1.60 | 6 |
饱和磁致伸缩系数(×10-6) | <2 | 4 |
居里温度(℃) | 560 | <200 |
铁芯叠片系数 | >0.70 | — |
产品性能特点:
1、检测指标:20kHz,0.5T,损耗Ps≤30W/kg,剩磁Br≤0.25T。其他规格铁芯可根据用户要求定做。
2、封装特点:塑料护盒或者喷涂固化,个别规格为铸铝护盒。需要塑料护盒时需要标明:环保或非环保;带支脚或环形;带支脚护盒孔数、孔距、颜色等
3、请您在订货时报知安装孔距尺寸。
4、采用软浸漆技术有效减低磁芯噪音。
规格 | 铁芯尺寸 | 护盒尺寸 | 有效截面积 | 磁路长度 | 重量最小值 | 适用功率 | ||||
od(mm) | id (mm) | ht(mm) | OD (mm) | ID (mm) | HT (mm) | (cm2) | (cm) | (g) | KW | |
SUMNB503220 | 50 | 32 | 20 | 53 | 28 | 23 | 1.35 | 12.8 | 125 | 1-1.5 |
SUMNB644020 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 1.68 | 16.3 | 200 | 1-2 |
SUMNB704020 | 70 | 40 | 20 | 73 | 38 | 24 | 2.16 | 17.3 | 270 | 1-2 |
SUMNB704025 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 2.63 | 17.3 | 330 | 2-3 |
SUMNB755025 | 75 | 50 | 25 | 77 | 47 | 28 | 2.19 | 19.6 | 310 | 2-3 |
SUMNB805020 | 80 | 50 | 20 | 82 | 46 | 23 | 2.1 | 20.4 | 300 | 2-3 |
SUMNB805 025 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 2.63 | 20.4 | 390 | 2-3 |
SUMNB1006020 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 2.8 | 25.1 | 510 | 3-4 |
SUMNB1056030 | 105 | 60 | 30 | 110 | 56 | 35 | 5.06 | 25.9 | 945 | 8-10 |
SUMNB1206030 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 6.3 | 28.3 | 1280 | 12-15 |
SUMNB1206040 | 120 | 60 | 40 | 125 | 57 | 45 | 8.4 | 28.3 | 1710 | 14-18 |
SUMNB1207020 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 3.5 | 29.8 | 750 | 8-10 |
SUMNB1207025 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 4.38 | 29.8 | 940 | 8-10 |
SUMNB1207030 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 5.25 | 29.8 | 1130 | 10-12 |
SUMNB1308040 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 7 | 33 | 1660 | 15-20 |
SUMNB1308050 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 9 | 32.9 | 2242 | 20-25 |
SUMNB1309050 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 56 | 7.5 | 34.5 | 1879 | 20-25 |
注:可根据要求定制其它尺寸/性能。