非晶块是由铁基非晶带材叠加后在真空环境下浸滞环氧树脂而成.该叠片铁芯能够在155度以下长期工作,非晶块具有高的居里温度,磁导率,磁饱和感应强度,低的涡流损耗.
非晶块适用于大功率电感、中低频(400Hz—10KHz)变压器、MRI匀场叠块、大功率光伏逆变器。
性能:
带材厚度(μm): < 30 密度(g/cm3): 7.18 居里温度 (°C): 410 晶化温度(°C): 550
饱和磁感应强度(T): 1.56 电阻率(μΩ.•cm):130 工作温度 (°C): <155
表中符号说明:L-铁芯长度,T-铁芯叠厚, W-铁芯宽度
尺寸:
最小mm | 最大 mm | 公差 mm | |
长度 L | 20 | 450 | ±0.5 |
宽度 W | 10 | 85 | ±0.5 |
叠厚 T | 5 | 100 | ±0.2 |
型号 | 长度(+/-0.5) | 宽度(+/-0.3) | 厚度(+/-0.2) | 重量(g) | 型号 | 长度(+/-0.5) | 宽度(+/-0.3) | 厚度(+/-0.2) | 重量(g) |
SUMB1 | 90 | 25 | 55 | 790 | SUMB01 | 25 | 25 | 55 | 220 |
SUMB2 | 100 | 30 | 85 | 1640 | SUMB02 | 30 | 30 | 85 | 490 |
SUMB3 | 106 | 35 | 85 | 2030 | SUMB03 | 35 | 35 | 85 | 670 |
SUMB4 | 110 | 30 | 30 | 635 | SUMB04 | 30 | 30 | 25 | 140 |
SUMB5 | 120 | 40 | 40 | 1240 | SUMB05 | 30 | 40 | 40 | 310 |
SUMB6 | 135 | 45 | 45 | 1760 | SUMB06 | 35 | 45 | 45 | 455 |
SUMB7 | 140 | 35 | 36 | 1138 | SUMB07 | 30 | 35 | 36 | 243 |
SUMB8 | 150 | 50 | 50 | 2420 | SUMB08 | 30 | 50 | 50 | 484 |
SUMB9 | 155 | 45 | 40 | 1800 | SUMB09 | 35 | 45 | 40 | 406 |
叠片系数 = 90 ± 3%
有效截面= W x Tx 0.90/100 cm2
重量= L x W x Tx 0.90 x 7.18 / (1000 x 1000) kg
注:可根据客户要求,定制其他尺寸和性能。