性能特点:
磁芯材料:铁基非晶
饱和磁感应强度:1.56 T
居里温度(℃):410
层压系数:>0.8
饱和磁致伸缩系数(* 106):<30
电阻率(μΩ)。CM):130
带钢厚度:25微米
磁芯形状:E
应用领域:
1.光伏逆变器滤波电感
2.功率因数校正器PFC电感
3.频变压器
4.中频变压器
5.差模电感
6.大功率开关电源输出滤波电感
规格尺寸:
A-磁芯迭厚;B-磁芯窗宽; C-磁芯宽高;D-磁芯高度; E-磁芯宽度;
F-磁芯长度;Ae-磁芯有效截面积;Lm-磁路长度; Mass-质量
规格型号 | A (mm) | ± | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ± | E (mm) | ± | F (mm) | ± | Mass (g) |
SUME47 | 15 | 0.8 | 25 | 47 | 30 | 0.5 | 95 | 1 | 77 | 2 | 891 |
SUME200 | 22 | 0.8 | 25 | 70 | 30 | 0.5 | 116 | 2 | 114 | 3 | 1743 |
SUME273 | 24 | 0.8 | 38 | 85 | 40 | 1 | 148 | 2 | 133 | 3 | 3139 |
SUME300 | 25 | 0.8 | 25 | 78 | 40 | 1 | 125 | 2 | 128 | 3 | 2889 |
SUME331 | 22 | 0.8 | 40 | 87 | 50 | 1 | 146 | 2 | 131 | 3 | 3643 |
SUME900 | 25 | 0.8 | 40 | 118 | 50 | 1 | 155 | 2 | 167.5 | 3 | 5016 |
SUME950 | 32 | 1 | 40 | 64 | 50 | 1 | 176 | 2 | 128 | 3 | 5132 |
SUME1200 | 30 | 1 | 55 | 120 | 35 | 0.5 | 200 | 2 | 180 | 3 | 4832 |
SUME1406 | 35 | 1 | 45 | 120 | 85 | 1.5 | 195 | 2 | 190 | 3 | 13435 |
SUME3000 | 50 | 1 | 64 | 100 | 80 | 1.5 | 278 | 2 | 200 | 3 | 20311 |
注:可根据客户要求,定制其他尺寸和性能。